top of page
GALERIA
![]() WORKSHOP IPV-ESAV | ![]() WORKSHOP IPV-ESAV | ![]() WORKSHOP IPV-ESAV |
---|---|---|
![]() WORKSHOP IPV-ESAV | ![]() WORKSHOP IPV-ESAV | ![]() img_2678.JPG |
![]() img_2836.JPG | ![]() img_2851.JPG | ![]() WORKSHOP IPV-ESAV |
![]() img_2875.JPG | ![]() img_2560.JPG | ![]() WORKSHOP FRUTUS |
![]() WORKSHOP FRUTUS | ![]() WORKSHOP FRUTUS | ![]() WORKSHOP FRUTUS |
![]() WORKSHOP FRUTUS | ![]() WORKSHOP FRUTUS | ![]() WORKSHOP FRUTUS |
![]() WORKSHOP FRUTUS | ![]() WORKSHOP FRUTUS | ![]() Vinha Outono - Terras da Eira |
![]() Actuadores em campo | ![]() Instalação Actuadores | ![]() Actuadores em campo |
![]() Áreas de Intervenção | ![]() TERRA DA EIRA - Sistema de Rega | ![]() TERRA DA EIRA -Estação Meteorológica |
![]() DATALOGGER - Autonomia Energética | ![]() Fitosensores | ![]() TERRA DA EIRA - Vinha |
![]() TERRA DA EIRA - Pomar Pêra Rocha | ![]() Monitorização Fitossanitária | ![]() TERRA DA EIRA - Pomar Pêra-Rocha |
![]() UAVision | ![]() Estação Humidade Solo - INSTALAÇÃO | ![]() Estação Meteorológica |
![]() Sonda Humidade do Solo | ![]() Sonda de Humidade do Solo | ![]() Software AQUASENSE |
![]() Sonda de Humidade do Solo | ![]() Monitorização Fitossanitária | ![]() Monitorização Fitossanitária |
![]() Monitorização Fitossanitária |
bottom of page